Home World Cup WC Qualifiers European Copa América CAN Asia Cup Gold Cup Youth European Cups Copa Libertadores
African CL Asian CL Serie A La Liga Premier-League Ligue I Other European Argentina Brazil American Leagues Other Leagues
Date | Game | compet. & round | res. | qual. | com. |
CAN 1988 "TUNISIA"
19/03/1988 | Ivory Coast - Morocco | CAN 1988, Gr. A | 0:0 | 4/5 | eng |
23/03/1988 | Cameroon - Morocco | CAN 1988, 1/4 f | 1:0 | 3/5 | ita |
27/03/1988 | Cameroon - Nigeria | CAN 1988, final | 1:0 | 4/5 | ita |
CAN 1990 "MOROCCO"
16/03/1990 | Algeria - Nigeria | CAN 1990, final | 1:0 | 3/5 | fra |
CAN 1992 "TUNISIA"
12/01/1992 | Cameroon - Morocco | CAN 1992, Gr. B | 1:0 | 4/5 | eng |
15/01/1992 | Ghana - Zambia | CAN 1992, Gr. D | 1:0 | 4/5 | eng |
19/01/1992 | Nigeria - Zaire | CAN 1992, 1/4 f | 1:0 | 4/5 | eng |
20/01/1992 | Zambia - Ivory Coast | CAN 1992, 1/4 f | 0:1 | 4/5 | ger |
20/01/1992 | Ghana - Congo | CAN 1992, 1/4 f | 2:1 | 3/5 | eng |
23/01/1992 | Cameroon - Ivory Coast | CAN 1992, 1/2 f | 0:0 | 4/5 | ger |
23/01/1992 | Ghana - Nigeria | CAN 1992, 1/2 f | 2:1 | 4/5 | ita |
25/01/1992 | Nigeria - Cameroon | CAN 1992, 3rd p | 2:1 | 4/5 | ita |
26/01/1992 | Ghana - Ivory Coast | CAN 1992, final | 0:0 | 3/5 | fra |
CAN 1994 "TUNISIA"
27/03/1994 | Ivory Coast - Sierra Leone | CAN 1994, Gr. C | 4:0 | 4/5 | ara |
27/03/1994 | Ghana - Guinea | CAN 1994, Gr. D | 1:0 | 4/5 | eng |
28/03/1994 | Egypt - Gabon | CAN 1994, Gr. B | 3:0 | 4/5 | eng |
29/03/1994 | Senegal - Guinea | CAN 1994, Gr. D | 2:1 | 4/5 | eng |
29/03/1994 | Zambia - Sierra Leone | CAN 1994, Gr. C | 0:0 | 4/5 | eng |
30/03/1994 | Tunisia - Zaire | CAN 1994, Gr. A | 1:1 | 4/5 | eng |
31/03/1994 | Ghana - Senegal | CAN 1994, Gr. D | 1:0 | 4/5 | eng |
31/03/1994 | Zambia - Ivory Coast | CAN 1994, Gr. C | 1:0 | 4/5 | eng |
02/04/1994 | Zaire - Nigeria | CAN 1994, 1/4 f | 0:2 | 4/5 | eng |
02/04/1994 | Egypt - Mali | CAN 1994, 1/4 f | 0:1 | 4/5 | eng |
03/04/1994 | Ghana - Ivory Coast | CAN 1994, 1/4 f | 1:2 | 4/5 | eng |
03/04/1994 | Senegal - Zambia | CAN 1994, 1/4 f | 0:1 | 4/5 | eng |
06/04/1994 | Nigeria - Ivory Coast | CAN 1994, 1/2 f | 2:2 | 4/5 | ita |
06/04/1994 | Zambia - Mali | CAN 1994, 1/2 f | 4:0 | 4/5 | ita |
10/04/1994 | Ivory Coast - Mali | CAN 1994, 3rd p | 3:1 | 4/5 | ita |
10/04/1994 | Nigeria - Zambia | CAN 1994, final | 2:1 | 4/5 | ita |
CAN 1998 "BURKINA FASO"
07/02/1998 | Burkina Faso - Cameroon | CAN 1998, Gr. A | 0:1 | 4/5 | ara |
10/02/1998 | Egypt - Mozambique | CAN 1998, Gr. D | 2:0 | 4/5 | ara |
11/02/1998 | Burkina Faso - Algeria | CAN 1998, Gr. A | 2:1 | 4/5 | ara |
12/02/1998 | Ghana - Togo | CAN 1998, Gr. B | 1:2 | 4/5 | ara |
12/02/1998 | Tunisia - D.R. Congo | CAN 1998, Gr. B | 2:1 | 4/5 | ara |
15/02/1998 | Cameroon - Algeria | CAN 1998, Gr. A | 2:1 | 4/5 | ara |
16/02/1998 | South Africa - Namibia | CAN 1998, Gr. C | 4:1 | 4/5 | fra |
20/02/1998 | Cameroon - Congo | CAN 1998, 1/4 f | 0:1 | 4/5 | ara |
21/02/1998 | Ivory Coast - Egypt | CAN 1998, 1/4 f | 0:0 | 3/5 | ara |
21/02/1998 | Tunisia - Burkina Faso | CAN 1998, 1/4 f | 1:1 | 3/5 | ara |
22/02/1998 | Morocco - South Africa | CAN 1998, 1/4 f | 1:2 | 4/5 | ita |
25/02/1998 | Burkina Faso - Egypt | CAN 1998, 1/2 f | 0:2 | 4/5 | ita |
25/02/1998 | Congo - South Africa | CAN 1998, 1/2 f | 1:2 | 4/5 | fra |
28/02/1998 | Egypt - South Africa | CAN 1998, final | 2:0 | 4/5 | ita |
CAN 2002 "MALI"
19/01/2002 | Mali - Liberia | CAN 2002, Gr. A | 1:1 | 4/5 | fra |
20/01/2002 | South Africa - Burkina Faso | CAN 2002, Gr. B | 0:0 | 4/5 | ita |
21/01/2002 | Zambia - Tunisia | CAN 2002, Gr. D | 0:0 | 4/5 | eng |
24/01/2002 | South Africa - Ghana | CAN 2002, Gr. B | 0:0 | 4/5 | eng |
24/01/2002 | Mali - Nigeria | CAN 2002, Gr. A | 0:0 | 4/5 | ita |
25/01/2002 | Liberia - Algeria | CAN 2002, Gr. A | 2:2 | 4/5 | ita |
26/01/2002 | Senegal - Zambia | CAN 2002, Gr. D | 1:0 | 4/5 | eng |
28/01/2002 | Liberia - Nigeria | CAN 2002, Gr. A | 0:1 | 4/5 | ita |
29/01/2002 | D.R. Congo - Ivory Coast | CAN 2002, Gr. C | 3:1 | 4/5 | eng |
30/01/2002 | South Africa - Morocco | CAN 2002, Gr. B | 3:1 | 4/5 | eng |
30/01/2002 | Burkina Faso - Ghana | CAN 2002, Gr. B | 1:2 | 4/5 | xco |
31/01/2002 | Egypt - Zambia | CAN 2002, Gr. D | 2:1 | 4/5 | eng |
03/02/2002 | Nigeria - Ghana | CAN 2002, 1/4 f | 1:0 | 4/5 | eng |
03/02/2002 | South Africa - Mali | CAN 2002, 1/4 f | 0:2 | 4/5 | eng |
04/02/2002 | Senegal - D.R. Congo | CAN 2002, 1/4 f | 2:0 | 4/5 | eng |
04/02/2002 | Cameroon - Egypt | CAN 2002, 1/4 f | 1:0 | 4/5 | eng |
07/02/2002 | Mali - Cameroon | CAN 2002, 1/2 f | 0:3 | 4/5 | eng |
07/02/2002 | Senegal - Nigeria | CAN 2002, 1/2 f | 2:1 | 4/5 | ita |
10/02/2002 | Cameroon - Senegal | CAN 2002, final | 0:0 | 4/5 | ita |
|
|
|
|
|
|
24/01/2004 | Tunisia - Rwanda | CAN 2004, Gr. A | 2:1 | 4/5 | ger |
25/01/2004 | D.R. Congo - Guinea | CAN 2004, Gr. A | 1:2 | 5/5 | ara |
25/01/2004 | Algeria - Cameroon | CAN 2004, Gr. C | 1:1 | 4/5 | ger |
25/01/2004 | Egypt - Zimbabwe | CAN 2004, Gr. C | 2:1 | 5/5 | ara |
26/01/2004 | Senegal - Burkina Faso | CAN 2004, Gr. B | 0:0 | 4/5 | ger |
26/01/2004 | Kenya - Mali | CAN 2004, Gr. B | 1:3 | 5/5 | -co |
27/01/2004 | South Africa - Benin | CAN 2004, Gr. D | 2:0 | 4/5 | ger |
27/01/2004 | Nigeria - Morocco | CAN 2004, Gr. D | 0:1 | 4/5 | ger |
28/01/2004 | Tunisia - D.R. Congo | CAN 2004, Gr. A | 3:0 | 4/5 | ger |
28/01/2004 | Rwanda - Guinea | CAN 2004, Gr. A | 1:1 | 5/5 | ara |
29/01/2004 | Cameroon - Zimbabwe | CAN 2004, Gr. C | 5:3 | 4/5 | ger |
29/01/2004 | Algeria - Egypt | CAN 2004, Gr. C | 2:1 | 5/5 | ara |
30/01/2004 | Burkina Faso - Mali | CAN 2004, Gr. B | 1:3 | 4/5 | ger |
30/01/2004 | Senegal - Kenya | CAN 2004, Gr. B | 3:0 | 5/5 | ita |
31/01/2004 | Nigeria - South Africa | CAN 2004, Gr. D | 4:0 | 4/5 | ger |
31/01/2004 | Morocco - Benin | CAN 2004, Gr. D | 4:0 | 5/5 | ara |
01/02/2004 | Tunisia - Guinea | CAN 2004, Gr. A | 1:1 | 5/5 | ita |
01/02/2004 | Rwanda - D.R. Congo | CAN 2004, Gr. A | 1:0 | 5/5 | ara |
02/02/2004 | Senegal - Mali | CAN 2004, Gr. B | 1:1 | 4/5 | ger |
02/02/2004 | Kenya - Burkina Faso | CAN 2004, Gr. B | 3:0 | 5/5 | ara |
03/02/2004 | Cameroon - Egypt | CAN 2004, Gr. C | 0:0 | 4/5 | ger |
03/02/2004 | Algeria - Zimbabwe | CAN 2004, Gr. C | 1:2 | 4/5 | eng |
04/02/2004 | Morocco - South Africa | CAN 2004, Gr. D | 1:1 | 4/5 | ger |
04/02/2004 | Nigeria - Benin | CAN 2004, Gr. D | 1:1 | 4/5 | ger |
04/02/2004 | Nigeria - Benin | CAN 2004, Gr. D | 2:1 | 4/5 | eng |
07/02/2004 | Tunisia - Senegal | CAN 2004, 1/4 f | 1:0 | 4/5 | ger |
07/02/2004 | Mali - Guinea | CAN 2004, 1/4 f | 2:1 | 5/5 | ara |
08/02/2004 | Morocco - Algeria | CAN 2004, 1/4 f | 3:1 aet | 4/5 | ita |
08/02/2004 | Cameroon - Nigeria | CAN 2004, 1/4 f | 1:2 | 4/5 | ger |
11/02/2004 | Tunisia - Nigeria | CAN 2004, 1/2 f | 1:1 | 4/5 | ger |
11/02/2004 | Morocco - Mali | CAN 2004, 1/2 f | 4:0 | 4/5 | ger |
14/02/2004 | Tunisia - Morrocco | CAN 2004, final | 2:1 | 4/5 | ger |
CAN 2006 "EGYPT"
20/01/2006 | Egypt - Libya | CAN 2006, Gr. A | 3:0 | 5/5 | eng |
21/01/2006 | Morocco - Ivory Coast | CAN 2006, Gr. A | 0:1 | 5/5 | eng |
21/01/2006 | Angola - Cameroon | CAN 2006, Gr. B | 1:3 | 5/5 | eng |
21/01/2006 | D.R. Congo - Togo | CAN 2006, Gr. B | 1:1 | 5/5 | eng |
22/01/2006 | Tunisia - Zambia | CAN 2006, Gr. C | 4:1 | 5/5 | eng |
22/01/2006 | South Africa - Guinea | CAN 2006, Gr. C | 0:2 | 5/5 | eng |
23/01/2006 | Nigeria - Ghana | CAN 2006, Gr. D | 1:0 | 5/5 | eng |
23/01/2006 | Zimbabwe - Senegal | CAN 2006, Gr. D | 0:2 | 5/5 | eng |
24/01/2006 | Libya - Ivory Coast | CAN 2006, Gr. A | 1:2 | 5/5 | eng |
24/01/2006 | Egypt - Morocco | CAN 2006, Gr. A | 0:0 | 5/5 | eng |
25/01/2006 | Angola - D.R. Congo | CAN 2006, Gr. B | 0:0 | 5/5 | eng |
25/01/2006 | Cameroon - Togo | CAN 2006, Gr. B | 2:0 | 5/5 | eng |
26/01/2006 | Zambia - Guinea | CAN 2006, Gr. C | 1:2 | 5/5 | eng |
26/01/2006 | Tunisia - South Africa | CAN 2006, Gr. C | 2:0 | 5/5 | eng |
27/01/2006 | Nigeria - Zimbabwe | CAN 2006, Gr. D | 2:1 | 5/5 | eng |
27/01/2006 | Ghana - Senegal | CAN 2006, Gr. D | 1:0 | 5/5 | eng |
28/01/2006 | Egypt - Ivory Coast | CAN 2006, Gr. A | 3:1 | 5/5 | eng |
28/01/2006 | Libya - Morocco | CAN 2006, Gr. A | 0:0 | 5/5 | eng |
29/01/2006 | Angola - Togo | CAN 2006, Gr. B | 3:2 | 5/5 | eng |
29/01/2006 | Cameroon - D.R. Congo | CAN 2006, Gr. B | 2:0 | 5/5 | eng |
30/01/2006 | Tunisia - Guinea | CAN 2006, Gr. C | 0:3 | 5/5 | eng |
30/01/2006 | Zambia - South Africa | CAN 2006, Gr. C | 1:0 | 5/5 | eng |
31/01/2006 | Ghana - Zimbabwe | CAN 2006, Gr. D | 1:2 | 5/5 | eng |
31/01/2006 | Nigeria - Senegal | CAN 2006, Gr. D | 2:1 | 5/5 | eng |
03/02/2006 | Guinea - Senegal | CAN 2006, 1/4 f | 2:3 | 5/5 | eng |
03/02/2006 | Egypt - D.R. Congo | CAN 2006, 1/4 f | 4:1 | 5/5 | eng |
03/02/2006 | Tunisia - Nigeria | CAN 2006, 1/4 f | 1:1 | 5/5 | eng |
03/02/2006 | Cameroon - Ivory Coast | CAN 2006, 1/4 f | 1:1 | 5/5 | eng |
07/02/2006 | Ivory Coast - Nigeria | CAN 2006, 1/2 f | 1:0 | 5/5 | eng |
07/02/2006 | Egypt - Senegal | CAN 2006, 1/2 f | 2:1 | 5/5 | eng |
09/02/2006 | Nigeria - Senegal | CAN 2006, 3rd p | 1:0 | 5/5 | eng |
10/02/2006 | Egypt - Ivory Coast | CAN 2006, final | 0:0 | 5/5 | eng |
CAN 2008 "GHANA"
24/03/2007 | Algeria - Cape Verde | CAN 2008, Gr. 8 | 2:0 | 5/5 | ara |
25/03/2007 | Egypt - Mauretania | CAN 2008, Gr. 2 | 3:0 | 5/5 | ara |
25/03/2007 | Zimbabwe - Morocco | CAN 2008, Gr. 12 | 1:1 | 5/5 | ara |
20/01/2008 | Ghana - Guinea | CAN 2008, Gr. A | 2:1 | 5/5 | ger |
21/01/2008 | Namibia - Morocco | CAN 2008, Gr. A | 1:5 | 5/5 | ger |
21/01/2008 | Mali - Benin | CAN 2008, Gr. B | 1:0 | 5/5 | ger |
21/01/2008 | Nigeria - Ivory Coast | CAN 2008, Gr. B | 0:1 | 5/5 | ger |
22/01/2008 | Sudan - Zambia | CAN 2008, Gr. C | 0:3 | 5/5 | ger |
22/01/2008 | Egypt - Cameroon | CAN 2008, Gr. C | 4:2 | 5/5 | ger |
23/01/2008 | Tunisia - Senegal | CAN 2008, Gr. D | 2:2 | 4/5 | eng |
23/01/2008 | Angola - South Africa | CAN 2008, Gr. D | 1:1 | 5/5 | por |
24/01/2008 | Guinea - Morocco | CAN 2008, Gr. A | 3:2 | 5/5 | ger |
24/01/2008 | Ghana - Namibia | CAN 2008, Gr. A | 1:0 | 5/5 | ger |
25/01/2008 | Nigeria - Mali | CAN 2008, Gr. B | 0:0 | 5/5 | ger |
25/01/2008 | Ivory Coast - Benin | CAN 2008, Gr. B | 4:1 | 5/5 | ger |
26/01/2008 | Egypt - Sudan | CAN 2008, Gr. C | 3:0 | 5/5 | ger |
26/01/2008 | Cameroon - Zambia | CAN 2008, Gr. C | 5:1 | 5/5 | ger |
27/01/2008 | Tunisia - South Africa | CAN 2008, Gr. D | 3:1 | 5/5 | ger |
27/01/2008 | Senegal - Angola | CAN 2008, Gr. D | 1:3 | 5/5 | ger |
28/01/2008 | Ghana - Morocco | CAN 2008, Gr. A | 2:0 | 5/5 | ger |
28/01/2008 | Guinea - Namibia | CAN 2008, Gr. A | 1:1 | 5/5 | eng |
29/01/2008 | Ivory Coast - Mali | CAN 2008, Gr. B | 3:0 | 5/5 | ger |
29/01/2008 | Nigeria - Benin | CAN 2008, Gr. B | 2:0 | 5/5 | eng |
30/01/2008 | Egypt - Zambia | CAN 2008, Gr. C | 1:1 | 5/5 | por |
30/01/2008 | Cameroon - Sudan | CAN 2008, Gr. C | 3:0 | 5/5 | ita |
31/01/2008 | Tunisia - Angola | CAN 2008, Gr. D | 0:0 | 5/5 | ger |
03/02/2008 | Ivory Coast - Guinea | CAN 2008, 1/4 f | 5:0 | 5/5 | ger |
03/02/2008 | Ghana - Nigeria | CAN 2008, 1/4 f | 2:1 | 5/5 | por |
04/02/2008 | Egypt - Angola | CAN 2008, 1/4 f | 2:1 | 5/5 | ger |
04/02/2008 | Tunisia - Cameroon | CAN 2008, 1/4 f | 2:3 | 5/5 | ger |
07/02/2008 | Ghana - Cameroon | CAN 2008, 1/2 f | 0:1 | 5/5 | ger |
07/02/2008 | Egypt - Ivory Coast | CAN 2008, 1/2 f | 4:1 | 5/5 | ger |
09/02/2008 | Ghana - Ivory Coast | CAN 2008, 3rd p | 4:2 | 5/5 | ger |
10/02/2008 | Cameroon - Egypt | CAN 2008, final | 0:1 | 5/5 | ger |
ANC 2009 (tournament for home-based players)
22/02/2009 | Ivory Coast - Zambia | ANC 2009, Gr. 1 | 0:3 | 5/5 | ara |
22/02/2009 | Senegal - Tanzania | ANC 2009, Gr. 1 | 1:0 | 5/5 | ara |
23/02/2009 | Ghana - Zimbabwe | ANC 2009, Gr. 2 | 2:2 | 5/5 | ara |
23/02/2009 | D.R. Congo - Libya | ANC 2009, Gr. 2 | 2:0 | 5/5 | ara |
25/02/2009 | Ivory Coast - Tanzania | ANC 2009, Gr. 1 | 0:1 | 5/5 | ara |
25/02/2009 | Zambia - Senegal | ANC 2009, Gr. 1 | 0:0 | 5/5 | ara |
26/02/2009 | Libya - Ghana | ANC 2009, Gr. 2 | 1:1 | 5/5 | ara |
26/02/2009 | Zimbabwe - D.R. Congo | ANC 2009, Gr. 2 | 1:1 | 5/5 | ara |
28/02/2009 | Tanzania - Zambia | ANC 2009, Gr. 1 | 1:1 | 5/5 | ara |
28/02/2009 | Ivory Coast - Senegal | ANC 2009, Gr. 1 | 0:0 | 5/5 | ara |
01/03/2009 | Libya - Zimbabwe | ANC 2009, Gr. 2 | 0:0 | 5/5 | ara |
04/03/2009 | Zambia - D.R. Congo | ANC 2009, Gr. 2 | 1:2 | 5/5 | ara |
08/03/2009 | Ghana - D.R. Congo | ANC 2009, final | 0:2 | 5/5 | ara |
CAN 2010 "SOUTH AFRICA"
13/12/2008 | Sudan - Tanzania | CAQ 2010, playo | 1:2 | 5/5 | ara |
13/12/2008 | Senegal - Guinea (without penaltys) | CAQ 2010, playo | 1:0 | 5/5 | ara |
14/12/2008 | Libya - Morocco | CAQ 2010, playo | 3:0 | 5/5 | ara |
14/12/2008 | Nigeria - Ghana | CAQ 2010, playo | 0:0 | 5/5 | ara |
Home World Cup WC Qualifiers European Copa América CAN Asia Cup Gold Cup Youth European Cups Copa Libertadores
African CL Asian CL Serie A La Liga Premier-League Ligue I Other European Argentina Brazil American Leagues Other Leagues
Eigene Homepage, kostenlos erstellt mit Web-Gear
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden